专任教师基本信息一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 专业技术职称 | 备注 |
1 | 徐勇 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 教授 | |
2 | 张云云 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | |
3 | 吴礼斌 | 男 | 大学本科 | 学士 | 教授 | |
4 | 汪名杰 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 教授 | |
5 | 褚仁华 | 男 | 大学本科 | 学士 | 教授 | |
6 | 杨明 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | |
7 | 王俊海 | 男 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | |
8 | 张从文 | 男 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | |
9 | 宋来敏 | 女 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | |
10 | 姚尚锋 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | |
11 | 周维俊 | 男 | 大学本科 | 副教授 | ||
12 | 程如轩 | 女 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | |
13 | 高巍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | |
14 | 梁龙龙 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
15 | 徐辉 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
16 | 吴磊 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
17 | 吴茜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
18 | 杨振 | 男 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | |
19 | 唐慧 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
20 | 张彬 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | |
21 | 张杨 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
22 | 徐敏雪 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
23 | 周子钰 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
24 | 黄文玉 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
25 | 方雨晨 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
26 | 洪杨 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
27 | 余恬 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
28 | 常晓亚 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
29 | 张蜜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
30 | 潘梦娇 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
31 | 常旻宇 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
32 | 张尉 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | |
33 | 王郑歆格 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 |
行政管理人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 专业技术职称 | 职务/岗位 |
1 | 刘根 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 党总支书记 |
2 | 刘文理 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 党总支秘书、团委书记 |
3 | 张宸铭 | 男 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 教学秘书 |
4 | 沈茹曦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 专职辅导员 |
5 | 陆羽铖 | 男 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 专职辅导员 |