专任教师基本信息一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 岗位 |
1 | 陈士超 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 副院长(主持工作) |
2 | 张云云 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 副院长 |
3 | 吴礼斌 | 男 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
4 | 汪名杰 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
5 | 褚仁华 | 男 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
6 | 王俊海 | 男 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
7 | 张从文 | 男 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
8 | 宋来敏 | 女 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
9 | 姚尚锋 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
10 | 周维俊 | 男 | 副教授 | 大学本科 | / | 专任教师 |
11 | 程荣龙 | 男 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
12 | 高巍 | 女 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
13 | 程如轩 | 女 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
14 | 陶桂秀 | 女 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
15 | 杨明 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
16 | 吴茜 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
17 | 梁龙龙 | 男 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
18 | 徐辉 | 男 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
19 | 吴磊 | 男 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
20 | 杨振 | 男 | 讲师 | 大学本科 | 学士 | 专任教师 |
21 | 唐慧 | 女 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
22 | 张彬 | 女 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
23 | 张杨 | 男 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
24 | 徐敏雪 | 女 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
25 | 周子钰 | 女 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
26 | 黄文玉 | 女 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
27 | 方雨晨 | 女 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
28 | 洪杨 | 女 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
29 | 余恬 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
30 | 常晓亚 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
31 | 张蜜 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
32 | 潘梦娇 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
33 | 常旻宇 | 男 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
34 | 张尉 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
35 | 王郑歆格 | 女 | / | 硕士研究生 | 硕士 | 专任教师 |
36 | 张少锋 | 男 | 其他中级 | 硕士研究生 | 硕士 | 行政兼课教师 |
37 | 徐勇 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 外聘教师 |
38 | 陈富媛 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 外聘教师 |
39 | 田晓兰 | 女 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 外聘教师 |
40 | 朱家明 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 外聘教师 |
41 | 常郝 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 外聘教师 |
42 | 王有刚 | 男 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 外聘教师 |
行政管理人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 岗位 |
1 | 刘根 | 男 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 党总支书记 |
2 | 刘文理 | 男 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 党总支秘书兼团总支书记 |
3 | 陆羽铖 | 男 | / | 大学本科 | 学士 | 专职辅导员 |
4 | 沈茹曦 | 女 | / | 大学本科 | 学士 | 专职辅导员 |
5 | 张宸铭 | 男 | / | 大学本科 | 学士 | 教学秘书 |